Karaktergennemsnit
Vælg først en uddannelse, og se derefter det årlige karaktergennemsnit for uddannelsens afsluttende prøver.
Grundforløb
2015 | 7,4
2014 | 8,3
2013| 7,8
2012 | 6,8
2011 | 7,2
2010 | 6,6
2009 | 7,3
2008 | 7,6
2007 | 7,8
2006 | 7,7 (gl. skala)
2005 | 7,9 (gl. skala)
2004 | 8,8 (gl. skala)
2003 | 8,9 (gl. skala)
Social- og sundhedshjælper (SOSU Trin 1)
2016 | 8,9
2015 | 8,2
2014 | 8,3
2013 | 7,8
2012 | 7,5
2011 | 7,8
2010 | 7,6
2009 | 7,4
2008 | 7,95
2007 | 8,1
2006 | 8,56 (gl. skala)
2005 | 8,8 (gl. skala)
2004 | 8,65 (gl. skala)
2003 | 8,5 (gl. skala)
2002 | 8,2 (gl. skala)
Social- og sundhedsassistent (SOSU Trin 2)
2016 | 9,0
2015 | 9,0
2014 | 8,2
2013 | 9,1
2012 | 8,4
2011 | 7,4
2010 \ 7,9
2009 | 8,30
2008 | 8,66
2007 | 8,56
2006 | 8,76 (gl. skala)
2005 | 8,85 (gl. skala)
2004 | 8,85 (gl. skala)
2003 | 8,73 (gl. skala)
2002 | 8,43 (gl. skala)
Pædagogisk assistent (PA)
2016 | 7,8
2015 | 8,1 (PA og GVU)
2014 | 8,3 (PA og GVU)
2013 | 8,1
2012 | 7,5 (PA og GVU)
2011 | 9,6 (PA)
2010 | 9,3 (GVU)